Event för unga i Stockholm i siffror
Startskott har listat 321 event inom tech, startups, vetenskap och nätverkande i Stockholm, med datum från 29 september 2026 till 8 september 2027. 248 av dem (77 procent) är gratis, och de kommer från minst 148 arrangörer.
Uppdaterad
- Event listade
- 321
- Kommande just nu
- 222
- Gratis
- 77 %
- Arrangörer
- 148
- På engelska
- 63 %
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| september 2026 | 2 | 1 % |
| oktober 2026 | 97 | 30 % |
| november 2026 (hittills inlagda) | 165 | 51 % |
| december 2026 (hittills inlagda) | 43 | 13 % |
| januari 2027 (hittills inlagda) | 5 | 2 % |
| februari 2027 (hittills inlagda) | 3 | 1 % |
| april 2027 (hittills inlagda) | 2 | 1 % |
| maj 2027 (hittills inlagda) | 2 | 1 % |
| juni 2027 (hittills inlagda) | 1 | 0 % |
| september 2027 (hittills inlagda) | 1 | 0 % |
| Gratis | Andel | |
|---|---|---|
| september 2026 | 2 av 2 | 100 % |
| oktober 2026 | 75 av 97 | 77 % |
| november 2026 | 137 av 165 | 83 % |
| december 2026 | 27 av 43 | 63 % |
| januari 2027 | 4 av 5 | 80 % |
| februari 2027 | 2 av 3 | 67 % |
| april 2027 | 1 av 2 | 50 % |
| maj 2027 | 0 av 2 | 0 % |
| juni 2027 | 0 av 1 | 0 % |
| september 2027 | 0 av 1 | 0 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| AI | 99 | 31 % |
| Startup och entreprenörskap | 77 | 24 % |
| Vetenskap och forskning | 69 | 21 % |
| Teknik och programmering | 69 | 21 % |
| Hållbarhet och samhälle | 44 | 14 % |
| Design och spel | 44 | 14 % |
| Ekonomi och marknad | 37 | 12 % |
| Hälsa och medtech | 16 | 5 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| Föreläsning och panel | 114 | 36 % |
| Mingel och nätverk | 71 | 22 % |
| Workshop | 51 | 16 % |
| Studiebesök och utställning | 33 | 10 % |
| Hackathon | 16 | 5 % |
| Karriärmässa | 13 | 4 % |
| Pitch- och demokväll | 12 | 4 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| Tech | 168 | 52 % |
| Business | 64 | 20 % |
| Vetenskap | 60 | 19 % |
| Nätverk | 29 | 9 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| Måndag | 34 | 11 % |
| Tisdag | 56 | 17 % |
| Onsdag | 79 | 25 % |
| Torsdag | 90 | 28 % |
| Fredag | 34 | 11 % |
| Lördag | 23 | 7 % |
| Söndag | 5 | 2 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| Före kl 12 | 75 | 23 % |
| Kl 12–17 | 95 | 30 % |
| Kl 17 eller senare | 136 | 42 % |
| Ingen starttid angiven | 15 | 5 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| Engelska | 194 | 60 % |
| Svenska | 113 | 35 % |
| Svenska och engelska | 7 | 2 % |
| Inte angivet | 7 | 2 % |
| Antal event | Andel | |
|---|---|---|
| Nobelprismuseet | 16 | 5 % |
| SciLifeLab | 14 | 4 % |
| Stockholm AI Safety | 11 | 3 % |
| Digital Futures | 10 | 3 % |
| Unga Aktiesparare | 10 | 3 % |
| Lava, Kulturhuset Stadsteatern | 7 | 2 % |
| Stockholm Design & UX Events | 7 | 2 % |
| Align Sweden | 6 | 2 % |
| Epicenter | 6 | 2 % |
| Drivhuset Stockholm | 4 | 1 % |
Citera gärna
Siffrorna räknas automatiskt ur Startskotts databas varje gång sidan laddas (senast 1 november 2026). De gäller event som Startskott har valt ut och listat för unga 16–25 i Stockholm, inte alla event i staden. Dolda och inställda event räknas inte.
Skriv till exempel: Källa: Startskott (startskott.com/siffror), 1 november 2026. Frågor: hej@startskott.com.
Slipp leta efter event själv.
Vi letar igenom Stockholms eventkalendrar varje dag och mejlar dig de bästa varje måndag morgon, upp till 8 stycken för de kommande tre veckorna. Gratis, avsluta när du vill.
Genom att trycka på Prenumerera säger du ja till att vi mejlar dig nyhetsbrevet. Du måste vara minst 13 år, och du bekräftar via ett mejl. Så använder vi dina uppgifter.